会社紹介
ごあいさつ
私ども藤安醸造株式会社は、創業明治3年(1870年)以来、味噌、醤油、食酢等の調味料を通して、鹿児島の味の黒子的存在として、鹿児島の食文化を永きに亘り、支えてきております。
一般家庭(県内外)に始まり、料飲店、ホテル、産業給食(病院、学校、企業等)、食肉・水産加工等の工場などの味つけ等、色々な分野の「味の創出」の一助として当社は必要とされ、存在している会社であります。 特に、最近では、食の多様化が進み、オリジナルな味を求められる企業先も多く、それに伴う人材育成、工場設備更新、研究スタッフ等の充実を計りながら、お客様のご要望にお応えするべく、研究、商品開発に力を注いでおります。
販売先は、県内はもとより、大阪、東京をはじめ、海外(アメリカ、中国、香港、台湾等)への輸出も積極的に行い、鹿児島の味覚文化を海外にも知ってもらう営業活動を行っております。
また、時代の変化を捉え、200年企業の礎を築き、鹿児島にいつまでも必要とされる企業を目指します。どうか、今までと変わらぬご愛顧、ご愛用を賜ります様よろしくお願い申し上げます。
藤安醸造株式会社
代表取締役社長 藤安 秀一
大正、昭和初期まで使われていたかよい容器
大正、昭和初期まで使われていた当社のかよい容器です。今では骨董品的価値あるもので当社の歴史をうかがわせるものです。白は清酒用、茶は醤油用です。
会社概要
会社名 | 藤安醸造株式会社 |
---|---|
代表取締役社長 | 藤安 秀一 |
所在地 | 〒891-0131 鹿児島市谷山港二丁目1番10号 TEL:099-261-5151 FAX:099-262-1357 |
URL | http://www.hishiku.co.jp/ |
horebore@hishiku.co.jp | |
資本金 | 2,800万円 |
取扱品目 | みそ・しょうゆ・食酢・ソース・調味料加工食品の製造及び販売 |
設備規模 | 敷地:11,000平方メートル 建物:5,600平方メートル 構築物:汚水処理槽 処理能力:1日200トン 主要機械設備: みそ醸造自動回転円盤製麹装置・蒸煮缶(米麦用・大豆用)・冷温醸室・コンピュータ3点計量機及び撹拌機・しょうゆ配合タンク・全自動熱交換機ろ過機・自動洗びん機・びん詰機一式・自動充嗔機・その他一式 |
取引銀行 | 鹿児島銀行本店・鹿児島銀行卸本町支店・日本政策金融公庫鹿児島支店 |
関連会社 | 有限会社千代田食品 (タレ類及び加工食品の販売) |
アクセスマップ
沿革
1870年(明治3年)11月 | 三代目藤安喜左衛門が鹿児島市住吉町に「藤安醸造店」を創業 |
---|---|
1949年(昭和24年)12月 | 藤安醸造株式会社設立 |
1966年(昭和41年)5月 | 有限会社千代田食品設立 |
1979年(昭和54年)8月 | 自社で乳酸菌の培養を始める。翌年には、酵母菌の培養も開始。 |
1980年(昭和55年)12月 | 鹿児島市谷山港へ工場移転。当社にとっての大転換期となる。 県内業者では初めて味噌製造工程にコンピューターを採用 |
1982年(昭和57年)11月 | 「麦こうじ ほれぼれ」鹿児島で初の農林水産大臣賞 受賞 |
1997年(平成9年)11月 | 「さつま麦みそ」で農林水産大臣賞 受賞 |
1999年(平成11年)6月 | 「味噌造り体験会」を初めて開催 |
9月 | 加工食品の製造設備拡張工事実施 |
2001年(平成13年)9月 | アミノ酸液生産工場開設。長い間研究開発を重ね、大豆の煮汁の再利用、アミノ酸液の製造を開始 |
2005年(平成17年)3月 | 第一回 ほれぼれ祭り開催。お客様に直接、感謝の気持ちをお伝えしたいと開催 |
2007年(平成19年)2月 | 研究開発室、全面的に大改修実施 |
2008年(平成20年)12月 | (財)食品産業センター主催による第30回食品産業部門の優良企業として「総合食料局長賞」受賞 |
2010年(平成22年)2月 | 大阪中小企業投資育成(株)より増資を受け資本金2,800万円になる |
2014年(平成26年)3月 | ほれぼれ祭り第10回を迎える。 フリーズドライ鶏飯を新発売。 |
9月 | 合わせ酢1Lを新発売 |
商品への評価
全国味噌鑑評会受賞
平成6年 | 第37回 赤さつま(麦) 食糧庁長官賞 |
---|---|
平成7年 | 第38回 ほれぼれあわせ 全国味噌技術会理事長賞 |
平成8年 | 第39回 さつま麦みそ 全国味噌技術会理事長賞 |
平成9年 | 第40回 赤さつま 農林水産大臣賞 |
平成10年 | 第41回 赤さつま 食糧庁長官賞 |
平成11年 | 第42回 さつま 全国味噌工業協同組合連合会会長賞 |
平成12年 | 第43回 ほれぼれあわせ 全国味噌工業協同組合連合会会長賞 |
平成13年 | 第44回 ほれぼれあわせ 全国味噌工業協同組合連合会会長賞 |
平成14年 | 第45回 ほれぼれあわせ 全国味噌工業協同組合連合会会長賞 |
平成16年 | 第47回 ほれぼれあわせ 全国味噌技術会理事長賞 |
平成17年 | 第48回 ほれぼれあわせ 全国味噌工業協同組合連合会会長賞 |
平成18年 | 第49回 さつま麦みそ 全国味噌工業協同組合連合会会長賞 |
全国醤油品評会受賞
平成6年 | 第21回 ヒシク甘露 全国醤油工業協同組合連合会会長賞 |
---|---|
平成7年 | 第22回 ヒシク甘露 全国醤油工業協同組合連合会会長賞 |
平成8年 | 第23回 ヒシク甘露 全国醤油工業協同組合連合会会長賞 |
平成9年 | 第24回 ヒシク甘露 日本醤油協会会長賞 |
平成11年 | 第26回 ヒシク甘露 日本醤油協会会長賞 |
平成12年 | 第27回 特醸さしみ 日本醤油協会会長賞 |
平成13年 | 第28回 特醸さしみ 全国醤油工業協同組合連合会会長賞 |
平成15年 | 第30回 特醸さしみ 全国醤油工業協同組合連合会会長賞 |